빅데이터 분석, 빅데이터 시각화, 인공지능 활용이 가능한 인재 양성
| 교과목 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 |
|---|---|---|---|---|
| 교과목 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 |
| 빅데이터 기초 | 3 | |||
| 엑셀데이터분석 | 3 | |||
| 빅데이터분석 | 3 | |||
| 빅데이터시각화 | 3 | |||
| 인공지능활용 | 3 | |||
| 비즈니스프레젠테이션 | 3 |
☞ 취득 자격증: 국가공인 데이터분석전문가, 데이터분석준전문가
회계 및 세무분야의 전문적 지식과 인성을 갖춘 인재 양성
| 교과목 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 |
|---|---|---|---|---|
| 회계원리 | 3 | |||
| 세법의 이해 | 3 | |||
| 재무회계 | 3 | |||
| 부가세실무 | 3 | |||
| 원가회계 | 3 | |||
| 소득세실무 | 3 | |||
| 현장봉사 | 2 | |||
| ERP실무 | 3 | |||
| 핀테크실무 | 3 | |||
| 법인세실무 | 3 | |||
| 관리회계 | 3 |
☞ 취득 자격증: TAT 1,2급, FAT 1,2급, 재경관리사, 회계관리사 1,2급, ERP 정보관리사 1급
전공심화 연계편입에 대비하고 글로벌 역량을 갖춘 인재 양성
| 교과목 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 |
|---|---|---|---|---|
| 회계정보시스템운용 | 3 | |||
| 세무정보시스템운용 | 3 | |||
| 인사관리실무 | 3 | |||
| 창업경영실무 | 3 | |||
| 핀테크실무 | 3 | |||
| 회계학연습 | 3 | |||
| 영문재무제표 | 3 |
☞ 진학에 대비하여 전공에 대한 심화학습 및 영문재무제표 작성을 목표로 함